
№ п/п | Тип | Количество сторон | Количество продуктов | Количество пистолетов | Производи-тельность, литр/мин |
1 | NOVA – 1202.25 | 1 | 2 | 2 | 2 x 45 |
2 | NOVA – 1202.25/S | 1 | 2 | 2 | 1 х 45 + 1 х 80 |
3 | NOVA – 1303.25 | 1 | 3 | 3 | 3 x 45 |
4 | NOVA – 1303.25/S | 1 | 3 | 3 | 2 х 45 + 1 х 45 |
5 | NOVA – 1404.25 | 1 | 4 | 4 | 4 x 45 |
6 | NOVA – 1404.25/S | 1 | 4 | 4 | 3 х 45 + 1 х 80 |
7 | NOVA – 2102.25 | 2 | 1 | 2 | 2 х 45 |
8 | NOVA – 2204.25 | 2 | 2 | 4 | 4 x 45 |
9 | NOVA – 2204.25/S | 2 | 2 | 4 | 3 х 45 / 1 х 80 |
10 | NOVA – 2306.25 | 2 | 3 | 6 | 6 x 45 |
11 | NOVA – 2306.25/S | 2 | 3 | 6 | 5 х 45 / 1 х 80 |
12 | NOVA – 2408.25 | 2 | 4 | 8 | 8 x 45 |
13 | NOVA – 2408.25/S | 2 | 4 | 8 | 7 х 45 / 1 х 80 |
14 | NOVA – 2204.25/SS | 2 | 2 | 4 | 3 х 45 + 1 х 130 |
15 | NOVA – 2204.25SS | 2 | 2 | 4 | 2 х 45 + 2 х 130 |
16 | Сателлитная стойка | 1 | 1 | 1х80 или 1х130 |
ТРК с функцией паровозврата (VRS): | |||||
№ п/п | Тип | Количество сторон | Количество продуктов | Количество пистолетов | Производи-тельность, литр/мин |
17 | NOVA – 2204.25 V2 | 2 | 1+1 | 4 | 4 х 45 |
18 | NOVA – 2204.25/S V2 | 2 | 1+1 | 4 | 3 х 45 / 1 х 80 |
19 | NOVA – 2204.25 V4 | 2 | 2+0 | 4 | 4 х 45 |
20 | NOVA – 2306.25 V4 | 2 | 2+1 | 6 | 6 x 45 |
21 | NOVA – 2306.25/S V4 | 2 | 2+1 | 6 | 5 х 45 / 1 х 80 |
22 | NOVA – 2306.25 V6 | 2 | 3+0 | 6 | 6 х 45 |
23 | NOVA – 2408.25 V6 | 2 | 3+1 | 8 | 8 x 45 |
24 | NOVA – 2408.25/S V6 | 2 | 3+1 | 8 | 7 х 45 / 1 х 80 |
25 | NOVA – 2408.25 V8 | 2 | 4+0 | 8 | 8 х 45 |
Примечание: в колонке «количество продуктов» цифра после знака «+» обозначает количество продуктов, на которых паровозврат не устанавливается, т.е. присутствует или нет дизельное топливо.